聖籠エコミニバス時刻表 月曜〜金曜のみ運行 (2020.10.1〜) |
※土曜日・日曜日・祝祭日・振替休日・年末年始(12/31〜1/3)は運休となります。 |
【新発田駅 ⇔ 役場 ⇔ ざぶ〜ん】
はまなす号 | さくら号 | |||||
新発田駅発 | ⇒ | 役場着 | 役場発 | ⇒ | ざぶ〜ん着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:56 | ⇒ | 11:17 | 乗り換え | 12:00 | ⇒ | 12:20 |
14:40 | ⇒ | 15:03 | 乗り換え | 15:52 | ⇒ | 16:06 |
16:34 | ⇒ | 16:57 | 乗り換え | 17:46 | ⇒ | 18:00 |
はまなす号 | さくら号 | |||||
ざぶ〜ん発 | ⇒ | 役場着 | 役場発 | ⇒ | 新発田駅着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:28 | ⇒ | 19:43 | 乗り換え | 19:43 | ⇒ | 20:00 |
【佐々木駅 ⇔ 役場 ⇔ ざぶ〜ん】
さくらんぼ号 | さくら号 | |||||
佐々木駅発 | ⇒ | 役場着 | 役場発 | ⇒ | ざぶ〜ん着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:03 | ⇒ | 11:17 | 乗り換え | 12:00 | ⇒ | 12:20 |
14:49 | ⇒ | 15:03 | 乗り換え | 15:52 | ⇒ | 16:06 |
16:43 | ⇒ | 16:57 | 乗り換え | 17:46 | ⇒ | 18:00 |
はまなす号 | さくらんぼ号 | |||||
ざぶ〜ん発 | ⇒ | 役場着 | 役場発 | ⇒ | 佐々木着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:28 | ⇒ | 19:43 | 乗り換え | 19:43 | ⇒ | 19:58 |
JR佐々木駅時刻表 |
|